Расценки на платные услуги
ФГБУ «САС «Новгородская»
с 01.04.2022 г.
Наименование услуг | Единица измерения |
Цена за единицу (руб.) |
Анализ почвы | ||
Определение кислотности | образец | 256 |
Определение фосфора и калия | образец | 268 за каждый показатель |
Определение кальция и магния | образец | 425 за каждый показатель |
Определение органического вещества (гумус) | образец | 429 |
Определение общего азота | образец | 723 |
Определение содержания фторидов | образец | 425 |
Определение содержания иона сульфата | образец | 451 |
Определение содержания иона хлорида | образец | 422 |
Определение содержания нитратов | образец | 447 |
Определение обменного аммония | образец | 453 |
Определение гидролитической кислотности | образец | 256 |
Определение суммы поглощенных оснований | образец | 281 |
Определение подвижной серы | образец | 286 |
Определение подвижных соединений бора | образец | 669 |
Определение подвижных соединений марганца | образец | 656 |
Определение подвижных соединений меди | образец | 666 |
Определение подвижных соединений цинка | образец | 663 |
Определение тяжелых металлов (определение атомно – абсорбционным методом): свинец кадмий, медь, цинк, никель, хром | образец | 748 за каждый показатель |
Определение мышьяка в почве | образец | 698 |
Определение удельной активности стронция в почве | образец | 2934 |
Определение удельной активности цезия, калия-40, радия, тория | образец | 779 за каждый показатель |
Расчет плотности загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90 | образец | 252 за каждый показатель |
Измерение массовой доли плотного остатка в водной вытяжке в почве | образец | 554 |
Анализ муки известняковой | ||
Определение доли карбонатов кальция и магния | образец | 399 |
Определение влажности | образец | 396 |
Определение зернового состава | образец | 399 |
Анализ удобрений | ||
Анализ минеральных удобрений | ||
Определение усвояемого фосфора (аммофоска, суперфосфат) | образец | 743 |
Определение содержания воды | образец | 400 |
Определение азота в сложном минеральном удобрении | образец | 888 |
Определение содержания калия в сложном минеральном удобрении | образец | 752 |
Определение содержания водорастворимого фосфора в сложном минеральном удобрении | образец | 686 |
Определение содержания азота в однокомпонентных удобрениях | образец | 511 |
Определение общих фосфатов в минеральном удобрении (азофоска, диаммофоска) | образец | 715 |
Анализ органических удобрений | ||
Определение содержания общего азота | образец | 665 |
Определение содержания общего фосфора и калия | образец | 1280 за два показателя |
Определение влаги | образец | 443 |
Определение сухого остатка | образец | 451 |
Определение золы и органического вещества | образец | 428 |
Определение тяжелых металлов (кадмия) | образец | 1226 |
Определение тяжелых металлов (свинца) | образец | 1223 |
Определение мышьяка в органическом удобрении | образец | 770 |
Определение pH в органическом удобрении | образец | 361 |
Расчет эффективной удельной активности естественный радионуклидов в органическом удобрении | образец | 252 |
Расчет удельной эффективной активности техногенных радионуклидов в органическом удобрении | образец | 252 |
Определение остаточного количества пестицидов | образец | 658 |
Анализ растениеводческой и пищевой продукции | ||
Определение химического состава кормов (зеленой массы, сена, сенажа, силоса, витаминно-травяной муки, резки) на содержание: | ||
Определение сырой золы | образец | 413 |
Определение кальция | образец | 384 |
Определение клетчатки | образец | 480 |
Определение азота и вычисление доли протеина | образец | 438 |
Определение растворимых углеводов (сахара) | образец | 465 |
Определение легкогидролизуемых углеводов (крахмал) | образец | 486 |
Определение микроэлементов (Марганец) | образец | 714 |
Определение содержания тяжелых металлов (определение атомно – абсорбционным методом): свинец, медь, цинк, никель, кадмий | образец | 793 за каждый показатель |
Определение мышьяка в растениеводческой продукции | образец | 766 |
Определение удельной активности стронция и цезия в растениеводческой продукции | образец | 779 за каждый показатель |
Определение нитратов и нитритов | образец | 395 за каждый показатель |
Определение сухого вещества в кормах | образец | 405 |
Расчет обменной энергии, кормовых единиц, переваримого протеина в кормах | образец | 252 за каждый показатель |
Определение pH и кислот в силосе и сенаже | образец | 209 за каждый показатель |
Определение остаточного количества пестицидов | образец | 674 |
Анализ воды природной, сточной, снега | ||
Определение электрической проводимости | образец | 445 |
Определение меди и свинца | образец | 404 |
Определение ионов аммония | образец | 420 |
Определение сульфатов | образец | 426 |
Определение марганца | образец | 422 |
Определение цинка и кадмия | образец | 418 |
Определение фосфат – ионов | образец | 420 |
Определение хлоридов | образец | 420 |
Определение pH | образец | 303 |
Определение нитрат –ионов | образец | 452 |
Определение сухого остатка | образец | 458 |
Определение магния и кальция | образец | 478 за каждый показатель |
Определение калия и натрия | образец | 354 за каждый показатель |
Определение щелочности, карбонатов и гидрокарбонатов | образец | 519 |
Анализ торфа и продуктов его переработки | ||
Определение влажности | образец | 424 |
Определение зольности | образец | 532 |
Определение подвижных форм фосфора | образец | 423 |
Определение pH | образец | 411 |
Определение аммиачного азота | образец | 430 |
Определение подвижных форм калия | образец | 432 |
Определение нитратного азота | образец | 435 |
Определение обменного кальция и магния | образец | 893 за два показателя |
Отбор почвенных образцов для агрохимического обследования | образец | 172 |
Изготовление ПСД (проектно-сметной документации) на известкование кислых почв |
1 га | 3.5 % от стоимости прямых затрат на известкование кислых почв |
Выдача рекомендации по результатам анализов | документ | 814 |
Выдача протокола испытательной лаборатории | документ | 546 |
Выдача заверенной копии протокола испытательной лаборатории | документ | 120 |