Наименование услуг | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) |
---|---|---|
Определение кислотности | образец | 319 |
Определение фосфора и калия | образец | 327 за каждый показатель |
Определение кальция и магния | образец | 494 за каждый показатель |
Определение органического вещества | образец | 514 |
Определение общего азота | образец | 830 |
Определение содержания фторидов | образец | 496 |
Определение содержания иона сульфата | образец | 540 |
Определение содержания иона хлорида | образец | 487 |
Определение содержания нитратов | образец | 509 |
Определение обменного аммония | образец | 520 |
Определение гидролитической кислотности | образец | 293 |
Определение суммы поглощенных оснований | образец | 320 |
Определение подвижной серы | образец | 355 |
Определение подвижных соединений бора | образец | 761 |
Определение подвижных соединений марганца | образец | 781 |
Определение подвижных соединений меди | образец | 763 |
Определение подвижных соединений цинка | образец | 758 |
Определение тяжелых металлов (определение атомно - абсорбционным методом): свинец кадмий, медь, цинк, никель, хром | образец | 888 за каждый показатель |
Определение мышьяка в почве | образец | 807 |
Определение удельной активности стронция в почве | образец | 3719 |
Определение удельной активности цезия, калия-40, радия, тория | образец | 879 за каждый показатель |
Расчет плотности загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90 | образец | 303 за каждый показатель |
Измерение массовой доли плотного остатка в водной вытяжке в почве | образец | 616 |
Определение доли карбонатов кальция и магния | образец | 484 |
Определение влажности | образец | 472 |
Определение зернового состава | образец | 493 |
Анализ минеральных удобрений | ||
Определение усвояемого фосфора (аммофоска, суперфосфат) | образец | 899 |
Определение содержания воды | образец | 473 |
Определение азота в сложном минеральном удобрении | образец | 1033 |
Определение содержания калия в сложном минеральном удобрении | образец | 871 |
Определение содержания водорастворимого фосфора в сложном минеральном удобрении | образец | 824 |
Определение содержания азота в однокомпонентных удобрениях | образец | 625 |
Определение общих фосфатов в минеральном удобрении (азофоска, диаммофоска) | образец | 869 |
Определение содержания общего азота | образец | 784 |
Определение содержания общего фосфора и калия | образец | 1458 за два показателя |
Определение влаги | образец | 532 |
Определение сухого остатка | образец | 524 |
Определение золы и органического вещества | образец | 489 |
Определение тяжелых металлов (кадмия) | образец | 1401 |
Определение тяжелых металлов (свинца) | образец | 1401 |
Определение мышьяка в органическом удобрении | образец | 892 |
Определение рН в органическом удобрении | образец | 439 |
Расчет эффективной удельнойактивности естественный радионуклидов в органическом удобрении | образец | 303 |
Расчет удельной эффективной активности техногенных радионуклидов в органическом удобрении | образец | 303 |
Определение остаточного количества пестицидов | образец | 756 |
Определение химического состава кормов (зеленой массы, сена, сенажа, силоса, витаминно-травяной муки, резки) на содержание: | ||
Определение сырой золы | образец | 496 |
Определение кальция | образец | 460 |
Определение фосфора | образец | 532 |
Определение калия | образец | 525 |
Определение клетчатки | образец | 550 |
Определение азота и вычисление доли протеина | образец | 518 |
Определение растворимых углеводов (сахара) | образец | 542 |
Определение легкогидролизуемых углеводов (крахмал) | образец | 565 |
Определение микроэлементов (Марганец) | образец | 883 |
Определение содержания тяжелых металлов (определение атомно - абсорбционным методом): свинец, медь, цинк, никель, кадмий | образец | 918 за каждый показатель |
Определениемышьяка врастениеводческой продукции | образец | 912 |
Определение удельной активности стронция и цезия в растениеводческой продукции | образец | 865 за каждый показатель |
Определение нитратов и нитритов | образец | 514за каждый показатель |
Определение сухого вещества в кормах | образец | 458 |
Расчет обменной энергии, кормовых единиц, переваримого протеина в кормах | образец | 303 за каждый показатель |
Определение рН и кислот в силосе и сенаже | образец | 258 за каждый показатель |
Определение остаточного количества пестицидов | образец | 760 |
Определение электрической проводимости | образец | 555 |
Определение меди и свинца | образец | 488 |
Определение ионов аммония | образец | 511 |
Определение сульфатов | образец | 519 |
Определение марганца | образец | 506 |
Определение цинка и кадмия | образец | 505 |
Определение фосфат - ионов | образец | 510 |
Определение хлоридов | образец | 503 |
Определение рН | образец | 356 |
Определение нитрат -ионов | образец | 514 |
Определение сухого остатка | образец | 542 |
Определение магния и кальция | образец | 629 за каждый показатель |
Определение калия и натрия | образец | 439 за каждый показатель |
Определение щелочности, карбонатов и гидрокарбонатов | образец | 621 |
Определение влажности | образец | 484 |
Определение зольности | образец | 639 |
Определение подвижных форм фосфора | образец | 493 |
Определение рН | образец | 477 |
Определение аммиачного азота | образец | 505 |
Определение подвижных форм калия | образец | 509 |
Определение нитратного азота | образец | 507 |
Определение обменного кальция и магния | образец | 1022 за два показателя |
Подготовка пробы почвы к анализу | образец | 312 |
Отборпочвенных образцовдля агрохимического обследования | образец | 227 |
Изготовление ПСД (проектно-сметной документации) на известкование кислых почв | проект | 3,5%от стоимости прямых затрат на известкование кислых |
Выдача рекомендации по результатам анализов | документ | 971 |
Выдача справки о плодородии земельных участков сельскохозяйственного назначения для перевода в иную категорию | документ | 971 |
Выдача протокола испытательной лаборатории | документ | 673 |
Выдача заверенной копии протокола испытательной лаборатории | документ | 140 |
ФГБУ САС "Новгородская"